Seuraavassa on huomioitu vain Suomen Kissaliiton rekisteriin kirjatut JW-, DM-,DSM- ja DVM- tittelin saavuttaneet kissat.
Jos kissallasi jokin seuraavista arvonimistä: DM, DSM, DVM ja/tai JW ja haluat kissasi nimen mainittavan yhdistyksen verkkosivuilla, ilmoita kissastasi seuraavat tiedot: titteli, nimi ja arvo, väri, syntymäaika sekä milloin arvo on myönnetty. Voit ilmoittaa tiedot osoitteeseen yllapito(at)birma.fi.
Distinguished Merit (DM) – tittelin saavuttaneet pyhät birmat
Kissa | väri SBI | syntynyt | DM-arvo myönnetty |
CH FI*Feon Chin-Tabby Dandan, DM | n 21 | 18.01.1990 | 1996 |
EC FIN*Gribaldos Sharjah, DM | n | 19.12.1989 | 23.5.1996 |
EC S*Eklundens Jaqueline, DM | f | 8.3.1992 | 23.5.1996 |
EC&PR Chandigarh’s Only You, DM | n | 25.12.1995 | 5.7.2000 |
EC DE*Las Perlas-sin Ivy-Mae, DM | a 21 | 2.5.1997 | 15.9.2007 |
FI*Touchant A’la Paris, DM | n | 18.4.2004 | 16.8.2009 |
CH FI*Lirukallion Tilaustyö, DM | d | 23.11.2003 | 15.2.2011 |
IP FI*Touchant Joie de Vivre, DM | b | 1.5.2008 | 11/2011 |
SC FI*Zhamanen Hurricane, DM | n | 25.11.2004 | 1.1.2012 |
EP & EC FI*Doodlebug Buttercup, DM | f | 20.11.1996 | 10.7.2013 |
SP & EC FI*Jade-Garden’s Oliver, DM | n | 24.09.1999 | 10.7.2013 |
EP EC FIN*JADE-GARDEN’S DARLENE, DM | n | 1.12.1991 | 10.7.2013 |
Distinguished Merit (DM)
DM- uros ; 10 jälkeläistä saanut IC/IP tai korkeamman arvon tai DM- arvon .
DM- naaras ; 5 jälkeläistä saanut IC/IP tai korkeamman arvon tai DM- arvon .
DM tullut voimaan 1.1.1994.
Junior Winner (JW) – tittelin saavuttaneet pyhät birmat
Kissa | väri SBI | syntynyt | JW-arvo myönnetty |
GIP & SC DK*Osiri´s Naomi, JW, DSM | j | 24.10.2005 | 2006 |
IC FI*Tamus Marina Ital, JW | n | 5.12.2006 | 2007 |
IP FI*Downy-Flower’s Rubus, JW | a | 8.4.2003 | 1/2004 |
IC FI*Jade-Garden’s Ulrica, JW | a | 5.11.2003 | 8/2004 |
SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi, JW DVM | b | 7.3.2016 | 3.10.2016 |
NW SC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW | b | 1.6.2016 | 5.3.2017 |
IC S*Saphire Extreme Last Airbender JW | b 21 | 3.11.2020 | 3.7.2021 |
Junior Winner (JW)
5 x Kategorian paras , KP (Best in Show /BIS) kansainvälisessä näyttelyssä luokissa 11 + 12.
JW tullut voimaan 1.1.2003.
Distinguished Show Merit (DSM) – tittelin saavuttaneet pyhät birmat
Kissa | väri SBI | syntynyt | DSM-arvo myönnetty |
EP & EC WW93, WW95, WW97, WW02 FI*Feon Yin-Tabby Emei, DSM | a 21 | 30.05.1991 | 18.07.2005 |
EP & GIC NO*Louie of Sembelance, DSM, DVM | n | 08.01.2003 | 26.6.2007 |
GIP & EC FI*Downy-Flower’s Ulmaria, JW, DSM | a | 19.7.2004 | 20.10.2007 |
GIP & SC DK*Osiri´s Naomi, JW, DSM | j | 24.10.2005 | 2010 |
SP & SC FI*Tamus Vectra Pipro, DVM, DSM | a | 26.11.2009 | 18.7.2013 |
SP FI*Zhamanen MT Bobby Orr , DSM | a | 9.6.2010 | 22.11.2013 |
SW NW SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi JW DVM | b | 7.3.2016 | 15.2.2020 |
Distinguished Show Merit (DSM)
10 x Kategorian paras , KP (Best in Show /BIS) kansainvälisessä näyttelyssä ennen 1.1.2008
saanut Paras vastakkainen sukupuoli-arvot (VSA/VSK) lasketaan mukaan .
Luokissa 1-10, 14. Aikaväli vähintään 2 vuotta + 1 päivä .
DSM tullut voimaan 1.1.2003.
Distinguished Variety Merit (DVM) – tittelin saavuttaneet pyhät birmat
SP&SC FI*Tamus Urvan, DVMc 2122.9.200926.11.2016
Kissa | väri SBI | syntynyt | DVM-arvo myönnetty |
EP & GIC NO*Louie of Sembelance, DSM, DVM | n | 08.01.2003 | 16.5.2010 |
SC FI*Zhamanen Harlequin, DVM | n 21 | 28.7.2008 | 10.1.2011 |
GIC FI*Tamus Skyline, DVM | n | 26.4.2009 | 22.9.2011 |
SC FI*Touchant Homme du Monde, DVM | a | 24.2.2007 | 21.12.2011 |
IP & SC FI*Kipparin Dunham, DVM | n 21 | 21.1.2009 | 16.9.2012 |
SC FI*Nalandan Indratanila, DVM | n | 11.3.2005 | 19.5.2012 |
SP & SC FI*Tamus Vectra Pipro, DVM | a | 26.11.2009 | 5.2.2013 |
GIC FI*Canth’s Soldier of Love, DVM | n 21 | 12.12.2010 | 13.10.2013 |
GIP & IC FI*Tamus Wildcat, DVM | f | 12.3.2010 | 17.6.2013 |
SP FI* Zhamanen MT Bobby Orr DVM DSM | a | 9.6.2010 | 25.2.2014 |
SC S*Raus Höjden’s Harmoney in Brown, DVM | n | 11.6.2011 | 15.6.2014 |
SC FI*Canth’s ToyBoy, DVM | b 21 | 3.7.2011 | 8.3.2015 |
IP & IP FI*Nalle-Puhin PINK!, DVM | a | 16.8.2012 | 7.4.2015 |
SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi, JW DVM | b | 7.3.2016 | 11.2.2019 |
Distinguished Variety Merit (DVM)
10 x Värin paras , (BIV/VP) kansainvälisessä tai kansallisessa näyttelyssä luokissa 1-12.
Aikaväli vähintään 2 vuotta + 1 päivä. Arvoa on voinut kerätä VP-maininnoilla, jotka on saatu
1.1.2008 jälkeen.